Штатний розпис
ЗАТВЕРДЖУЮ
Штат у кількості 41 одиниця
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
66043,0(Шістдесят шість тисяч сорок три) грн.
Голова обласної ради
М.Кириллов
„___02___” квітня 2014 року
Штатний розпис
виконавчого апарату Рівненської обласної ради на 2014 рік
| Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.) 
 | |||
| Голова обласної ради | 1 | 5312,0 | 5312,0 | |||
| Помічник голови обласної ради | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Консультант голови обласної ради | 2 | 1218,0 | 2436,0 | |||
| Радник голови обласної ради | 3 | 1218,0 | 3654,0 | |||
| Перший заступник голови обласної ради | 1 | 4648,0 | 4648,0 | |||
| Заступник голови обласної ради | 1 | 4316,0 | 4316,0 | |||
| Помічник заступників голови обласної ради | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради – керівник секретаріату | 1 | 2871,0 | 2871,0 | |||
| Відділ документообігу та роботи зі зверненнями громадян | ||||||
| Начальник відділу | 1 | 1588,0 | 1588,0 | |||
| Консультант з правових питань | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Консультант | 2 | 1218,0 | 2436,0 | |||
| Разом | 4 | 
 | 5242,0 | |||
| Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи | ||||||
| Начальник відділу | 1 | 1588,0 | 1588,0 | |||
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540,0 | 1540,0 | |||
| Консультант | 2 | 1218,0 | 2436,0 | |||
| Разом | 4 | 
 | 5564,0 | |||
| Фінансово-господарський відділ | ||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | 1588,0 | 1588,0 | |||
| Консультант | 3 | 1218,0 | 3654,0 | |||
| Разом | 4 | 
 | 5242,0 | |||
| Організаційний відділ | ||||||
| Начальник відділу | 1 | 1588,0 | 1588,0 | |||
| Заступник начальника відділу | 2 | 1540,0 | 3080,0 | |||
| Консультант | 4 | 1218,0 | 4872,0 | |||
| Разом | 7 | 
 | 9540,0 | |||
| Відділ контролю та інформаційно-аналітичної роботи | ||||||
| Начальник відділу | 1 | 1588,00 | 1588,0 | |||
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540,0 | 1540,0 | |||
| Консультант | 2 | 1218,0 | 2436,0 | |||
| Сектор прес-служби | ||||||
| Завідувач сектору | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Консультант | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Разом | 6 | 
 | 8000,0 | |||
| Відділ з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку | ||||||
| Начальник відділу | 1 | 1588,0 | 1588,0 | |||
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540,0 | 1540,0 | |||
| Консультант з майнових операцій та орендних відносин | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Консультант з обліку та контролю за об”єктами комунальної власності | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Консультант з фінансового моніторингу та економічного аналізу | 1 | 1218,0 | 1218,0 | |||
| Разом | 5 | 
 | 6782,0 | |||
| ВСЬОГО | 41 | 
 | 66043,0 | |||
Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради-керівник секретаріату В.І.Харчук
Головний бухгалтер Л.О.Тарасюк

 
         
                    