Рішення обласної ради 7 скликання
                                        Оприлюднено 20-03-2020
                                У  К  Р  А  Ї  Н  А
РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Сьоме скликання
(Тридцять перша сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 17 березня 2020 року                                                                                            №1654
 
Про перелік сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях
 
Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, у зв’язку із створенням окремих сільськогосподарських підприємств у Березнівському, Володимирецькому, Дубенському, Дубровицькому, Зарічненському, Корецькому, Костопільському, Острозькому, Рівненському, Рокитнівському та Сарненському районах, за клопотанням районних державних адміністрацій, з урахуванням висновків державного підприємства «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», враховуючи, що ряд підприємств припинили господарську діяльність, керуючись главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 року № 2068 «Про визначення поліських територій України», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада 
в и р і ш и л а:
1. Затвердити перелік сільськогосподарських підприємств, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність рішення обласної ради:
– від 12 червня 2015 року №1516 «Про перелік сільськогосподарських підприємств області, які здійснюють господарську діяльність на поліських територіях»;
 – від  17 червня 2016 року №226 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 1516 «Про перелік сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях»;
– від 23 грудня 2016 року №443 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 1516 «Про перелік сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях»;
– від 02 червня 2017 року №616 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 1516 «Про перелік сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях»;
– від 16 березня 2018 року №900 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 1516 «Про перелік сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях»;
– від 19 червня 2019 року №1418 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року №1516 «Про перелік сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють господарську діяльність на поліських територіях», зі змінами».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села.
 
 
 
Голова ради                                                           Олександр ДАНИЛЬЧУК
 
 
 
                                                                                              Додаток до рішення
                                                                           Рівненської обласної ради
                                                                           17.03.2020 №1654
 
 
 
 
                                                     П Е Р Е Л І К
сільськогосподарських підприємств області, що здійснюють
господарську діяльність на поліських територіях 
 
	
		
			|   |   
				
					
						| № з/п | Назва суб’єкта господарювання | Код ЄДРПОУ |  
						| Березнівський район |  
						| 1 | ТОВ «МАЯК-3» | 33521351 |  
						| 2 | ТОВ «ЗАХІД АГРОПРОМ» | 38176041 |  
						| 3 | ФГ  «АГРО ФОНД» | 42532264 |  
						| 4 | СФГ «ПОЛЯНА» | 31791953 |  
						| 5 | ТОВ  «СФГ ПОЛЯНА» | 41985621 |  
						| 6 | СФГ «ШАНС» | 32413683 |  
						| 7 | СФГ «ЛИПНИКИ» | 30032691 |  
						| 8 | ТОВ «КРОМА АГРО ЗАХІД» | 40939768 |  
						| 9 | ФГ «СЛАВА ДРУХІВ» | 36554716 |  
						| 10 | СФГ «ПОЛІССЯ» | 22578136 |  
						| 11 | ФГ «СНОВМІЛК» | 39392314 |  
						| 12 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО БАРАНЧУКА БОГДАНА ЛЕОНІДОВИЧА | 21095217 |  
						| 13 | ФГ «СЕРГІЇВКА» | 30717351 |  
						| 14 | ФГ «НИВА ЩЕДРА» | 30032686 |  
						| 15 | СФГ «ЛА-АС» | 22569219 |  
						| 16 | ТОВ «СЕРВІСАГРОЦЕНТР» | 39457182 |  
						| 17 | ФГ «РОДИМОВКА» | 23628698 |  
						| 18 | ТОВ «БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО» | 39277729 |  
						| 19 | ФГ «АВМ-С» | 31791965 |  
						| 20 | ФГ «ФЕДАС В.В.» | 35400291 |  
						| 21 | ФГ «О.М.ЧЕРЕМШИНА» | 22569172 |  
						| 22 | ФГ «БРОННЕ» | 34132346 |  
						| 23 | СФГ «ЛІСОВЕ» | 32168323 |  
						| 24 | ФГ «АГРО-ФОНД.» | 42993104 |  
						| Володимирецький район |  
						| 1 | ФГ «НАДІЯ» | 39714563 |  
						| 2 | ФГ «ПІДКОВА»-1 | 39668182 |  
						| 3 | ФГ «МУЛЬЧИЦЬКЕ» | 39710621 |  
						| 4 | ДП «ДГ «ГОРОДЕЦЬКЕ» ІСГ ПОЛІССЯ НААН» | 00729586 |  
						| 5 | ТОВ «ДІБРОВА ФАРМЗ» | 40856404 |  
						| 6 | ТОВ «НОВИЙ КАНОН» | 40077786 |  
						| 7 | ТОВ «РІВЕНЬ-АГРО» | 40131958 |  
						| 8 | ПП «ЗАХІД-ЦЕНТР ТРЕЙД» | 39556788 |  
						| 9 | ПП «ЗАХІД-ЦЕНТР АГРО» | 39556793 |  
						| 10 | ТОВ «АГРОНІЖИН» | 41344961 |  
						| 11 | ТОВ ««АГРОМІР-КОР»» | 38575367 |  
						| 12 | ФГ «ОСИНСЬКЕ» | 41610173 |  
						| 13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО МАХ» | 42699692 |  
						| 14 | ТОВ «ВОЛОДИМИРЕЦЬ-АГРО» | 39529764 |  
						| 15 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «НАДІЯ» | 30626940 |  
						| Дубенський район |  
						| 1 | СВК ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ | 30717807 |  
						| 2 | СВК «НИВА» | 30712589 |  
						| 3 | ТОВ «НИВА 2018» | 42062787 |  
						| 4 | ПП «СІАГРУС» | 31000849 |  
						| 5 | ФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» | 31412228 |  
						| 6 | ФГ «ЯВІР» | 22577496 |  
						| 7 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АНТЕЙ» | 22577483 |  
						| 8 | ФГ «АГРАРІЙ» | 31580834 |  
						| Дубровицький район |  
						| 1 | СПП «УКРАЇНА» | 30712018 |  
						| 2 | ПСП «ПРОМІНЬ» | 30526852 |  
						| 3 | СПП «ЗЛАГОДА» | 30715904 |  
						| 4 | СПП «ХЛІБОРОБ» | 30715726 |  
						| 5 | ТОВ «ПЛОДИ ПОЛІССЯ» | 41329236 |  
						| 6 | ТОВ «ДІБРОВА ФАРМЗ» | 40856404 |  
						| 7 | СП «ЗАХІД» | 40784534 |  
						| 8 | ТОВ «ГОЛДЕН АГРО ТРЕЙД» | 41350294 |  
						| 9 | ТОВ «ПОЛІССЯ ОРГАНІК АГРО» | 41350341 |  
						| 10 | ФГ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ГОСПОДАРСТВО» | 42951436 |  
						| 11 | ТОВ «СЕЛЕЦЬ-АГРО» | 42521891 |  
						| 12 | ТОВ «МАЯК ПОЛІССЯ» | 41624935 |  
						| 13 | ТОВ «ЗАХІД-АГРО-ІНВЕСТ» | 42454967 |  
						| 14 | ТОВ «ЛАБЄАН ПЛЮС» | 42616815 |  
						| 15 | ТОВ «СОЛОМІЇВКА-АГРО» | 42196404 |  
						| 16 | ТОВ «ЗАХІДНА АГРОВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» | 41099127 |  
						| 17 | ТОВ «ДУБРОВИЦЯ АГРО» | 42188854 |  
						| 18 | ТОВ «ДУБРОВИЦЯ - АГРО» | 42987420 |  
						| 19 | ТОВ «ДУБРОВИЦЯ АГРО.» | 42954882 |  
						| 20 | ТОВ «ЗІРКИ ПОЛІССЯ» | 43218706 |  
						| 21 | ТОВ «ДОЛЯ ПОЛІССЯ» | 41891544 |  
						| Зарічненський район |  
						| 1 | ФГ «БАЛАКЛАВА» | 41901871 |  
						| 2 | ТОВ «АК ПОЛІССЯ» | 41756288 |  
						| 3 | ТОВ «РІВНЕНСЬКЕ АГАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО» | 41647769 |  
						| Корецький район |  
						| 1 | ПСП «МАЯК» | 30718596 |  
						| 2 | ТОВ «БАРВІНОК ПОЛІССЯ» | 39418426 |  
						| 3 | ТОВ «МІАТЕРРА» | 40307206 |  
						| 4 | ТОВ «ТОРГОВИЙ  ДІМ  «БАСТІОН» | 39081223 |  
						| Костопільський район |  
						| 1 | ФГ «РОДИМОВКА»  | 23628698 |  
						| 2 | ФГ «АГРОТЕХ-Р»  | 42045850 |  
						| 3 | ФГ «ЕКО-БІФ» | 42117592 |  
						| 4 | ФГ «ЗАХАР-АГРО»  | 42093553 |  
						| 5 | ФГ «ПОЛІСЬКИЙ ФЕРМЕР»  | 21095453 |  
						| 6 | ПАФ «ВІСЛА» | 23306049 |  
						| 7 | ФГ «ДЮКСИН ДОРФ»  | 41627826 |  
						| 8 | ФЕРМЕРСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО «СЕЛПО»  | 41836389 |  
						| 9 |  ТОВ «АРНІКА ЗАХІД»  | 41623402 |  
						| 10 | ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМ ЛАНДБЕРГ»  | 39896763 |  
						| 11 | ТОВ «ПОЛІСЕМ АГРО»  | 39788352 |  
						| 12 | ТОВ «АГРОФІРМА «МАЛОМИДСЬКЕ»  | 40018830 |  
						| 13 | ТОВ «ВЕГАС-АГРО»  | 39102358 |  
						| 14 | ФГ «НЕО-СІО»  | 36950838 |  
						| 15 | ФГ «МАЛИНОВЕ СЯЙВО»  | 41267332 |  
						| 16 | ТОВ «СІПЕР»  | 40358748 |  
						| 17 | ТОВ «АГРО РІВНЕ»  | 39375828 |  
						| 18 | ТОВ «ЗАХІД АГРОПРОМ»  | 38176041 |  
						| 19 | ФГ «СНОВМІЛК» | 39392314 |  
						| 20 | ФГ «СУЕРТЕ К» | 36951040 |  
						| 21 | ФГ «СТОДОЛЛЯ»  | 38701616 |  
						| 22 | ФГ «КАРМЕН АГРО»  | 38809533 |  
						| 23 | ТОВ «СВІТАНОК-АГРОЗАХІД» | 38059155 |  
						| 24 | ФГ «ПАНСЬКИЙ САД»  | 38809554 |  
						| 25 | ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП»  | 41846549 |  
						| 26 | ТОВ «ПФК УКРАЇНА»  | 41038266 |  
						| 27 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ТИЩИШИНА ВАСИЛЯ СТЕПАНОВИЧА | 13988042 |  
						| 28 | СФГ «МУСКАТ»  | 22564140 |  
						| 29 | ПСГП «СВІТАНОК»  | 30665817 |  
						| 30 | СВК «ПІСКІВСЬКИЙ»  | 30715485 |  
						| 31 | ФГ «ТИХОМИР»  | 36313858 |  
						| 32 | СФГ «ДАНЧИМІСТ»  | 32646890 |  
						| 33 | ФГ «МЕЛЬНИКА В.Д.»  | 35445126 |  
						| 34 | ФГ «ВС»  | 35630925 |  
						| 35 | ТЗОВ «РОКО-М'ЯСО»  | 35826802 |  
						| 36 | TOBAPИCTBO 3 OEMEЖEHOЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «CEPBICAГPOIHTEP» | 38534255 |  
						| 37 | ТОВ «РІВНЕАГРОЛЕНД»  | 41595082 |  
						| 38 | ФГ «МАЛЬВІНА»  | 33891529 |  
						| 39 | ФГ «ПАНСЬКИЙ КУТ»  | 35779281 |  
						| 40 | ФГ «ЖИТНИЦЯ»  | 32922791 |  
						| Острозький район |  
						| 1 | СФГ «КОЛОС» | 31299279 |  
						| 2 | ФГ «МРІЯ-2017» | 30716363 |  
						| Рокитнівський район |  
						| 1 | СГПП «ВІДРОДЖЕННЯ» | 30716830 |  
						| 2 | СГПП «РОКИТНЕ» | 30716798 |  
						| 3 | СГПП «ВЕРЕС» | 30716761 |  
						| 4 | ТОВ «РОКИТНІВСЬКИЙ АГАРІЙ» | 41335124 |  
						| 5 | ФГ «СЕНІЖЕВО» | 36278227 |  
						| Рівненський район |  
						| 1 | ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИНЬ» | 30712044 |  
						| 2 | ПСГП «ПОЛІССЯ» | 30716578 |  
						| 3 | ФГ «ВІКТОРІЯ» | 22576628 |  
						| 4 | ФГ «ГОРИНЬ» | 22560076 |  
						| 5 | ФГ «ЛЬОНОК» | 21086069 |  
						| 6 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПРОЛІСОК» | 21097363 |  
						| 7 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ТЕРЕН» | 21086075 |  
						| Сарненський район |  
						| 1 | СПП «АЗАЛІЯ» | 31358805 |  
						| 2 | СПП «БУТЕЙКІВСЬКЕ» | 30811215 |  
						| 3 | СПП «ВЕРЕС» | 30715354 |  
						| 4 | СГПП «ДРУЖБА» | 30715312 |  
						| 5 | СПП «КРИЧИЛЬСЬКЕ» | 30715459 |  
						| 6 | СГПП «МАЯК» | 30715417 |  
						| 7 | СГПП «МИР» | 32256304 |  
						| 8 | СГПП «НИВА» | 30715375 |  
						| 9 | СГПП «НОВЕ ЖИТТЯ» | 30665733 |  
						| 10 | СГПП «ПРОМІНЬ» | 30715328 |  
						| 11 | СГПП «СВІТАНОК» | 30715380 |  
						| 12 | СГПП «СВІТЛАНА» | 30811241 |  
						| 13 | СГПП «СЛУЧ» | 30665728 |  
						| 14 | СГПП «СТЕПАНСЬКЕ» | 30715349 |  
						| 15 | СФГ «ВЕРЕС» | 22575445 |  
						| 16 | СФГ «ГОРИНЬ» | 30715307 |  
						| 17 | СФГ «ДОВІРА» | 30715438 |  
						| 18 | СФГ «КАЛИНІВСЬКЕ» | 30811194 |  
						| 19 | «ФГ КОПИЩИКА» | 22567664 |  
						| 20 | СФГ «НАДІЯ» | 24169366 |  
						| 21 | СФГ «НІКІТЧУК» | 22575534 |  
						| 22 | СФГ «ОБРІЙ» | 22564996 |  
						| 23 | С(Ф)Г «ПОЛІСЯНКА» | 22577935 |  
						| 24 | СФГ «ПРОМІНЬ» | 30031855 |  
						| 25 | СФГ «РАНОК» | 30595072 |  
						| 26 | С(Ф)Г «РОСИНКА» | 22567782 |  
						| 27 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «СТРУМОК» | 22567167 |  
						| 28 | СФГ «ТУТОВИЦЬКЕ» | 30767114 |  
						| 29 | СФГ «ХЛІБОРОБ» | 30715464 |  
						| 30 | ФГ ПОВСТЕНКО Т.І. | 21098612 |  
						| 31 | СФГ «ХЛІБОРОБ» | 30715464 |  
						| 32 | ФГ «ВЕЛИКІ ВЕРЧІ» | 37504586 |  
						| 33 | ФГ «КУДРІ» | 34784594 |  
						| 34 | ФГ «АГРОЧУДОСВІТ» | 40203393 |  
						| 35 | СВК «ПАСТОВНИК» | 30811173 |  
						| 36 | ПП «ЗАХІД-ЦЕНТР ТРЕЙД» | 39556788 |  
						| 37 | ПП «ЗАХІД-ЦЕНТР АГРО» | 39556793 |  
						| 38 | ПІДПРИЄМСТВО «ЖУРАВУШКА» | 35906201 |  
						| 39 | ТОВ «ДІБРОВА АГРО» | 33408585 |  
						| 40 | ТОВ «ЗАХІД АГРОПРОМ» | 38176041 |  
						| 41 | ТОВ «АГРОФІРМА «ІНГУЗ» | 39249246 |  
						| 42 | ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМ ЛАНДБЕРГ» | 39896763 |  
						| 43 | ТОВ «ПФК УКРАЇНА» | 41038266 |  
						| 44 | ТОВ «АФ МАЛОМИДСЬКА» | 35999757 |  
						| 45 | ТОВ «ЕКО ЛАН САРНИ» | 42195238 |  
						| 46 | ТОВ «САРНИ АГРО» | 42310320 |  
						| 47 | ТОВ «ЄСП-АГРО» | 41425034 |  
						| 48 | ТОВ «СОМ-АГРО» | 41770669 |  
						| 49 | ТОВ «ЗАХІДНА АГРОВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» | 41099127 |      |   | 
		
			| Перший заступник голови  обласної ради   |   Сергій СВИСТАЛЮК | 
		
			|  |  |  |  |